公害防止基準測定値
測定値:2026年2月の平均値| 項目 | 国規制値 | 性能保証値 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物濃度(ppm) | 250以下 | 120以下 | 35 | 37 |
| 硫黄酸化物(ppm) | 11,282以下 | 100以下 | 0 | 0 |
| 一酸化炭素濃度(ppm) | 100以下 | 30以下 | 3 | 3 |
| 塩化水素濃度(ppm) | 430以下 | 200以下 | 2 | 2 |
| ばいじん量(mg/m3N) | 150以下 | 10以下 | 0 | 0 |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3N) | 5.00以下 | 0.10以下 | R7年8月22日測定 0.031 | R7年11月13日測定 0.076 |
